Alat Ukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT adalah alat ukur yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kasar pada permukaan tekstur beton dengan mudah. Alat ukur kekasaran permukaan ini dapat bekerja secara kompatibel dengan empat standar ISO, DIN, ANSI dan JIS, sehingga dapat menunjang pekerjaan pengguna dalam setiap melakukan pengukurannya.
Alat Ukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT ini banyak digunakan dalam berbagai bidang khususnya bidang konstruksi. Alat ukur kekasaran permukaan ini memiliki beberapa pengukuran parameter seperti Ra, Rz, Rq, Rt,sehingga pengguna dapat memilih parameter pengukuran secara bebas saat melakukan pengukurannya. Alat ukur kekasaran permukaan ini juga mudah dioperasikan dan nyaman digunakan.
Fitur Alat Ukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT :
- Sensor induktansi yang sangat canggih.
- Empat metode penyaringan gelombang: RC, PC-RC, GAUSS dan D-P.
- Built-in baterai isi ulang lithium ion dan rangkaian kontrol dengan kapasitas tinggi.
- Kecil dalam ukuran, ringan dan mudah digunakan.
- Manual atau otomatis ditutup.
- Dapat menghafal 7 kelompok hasil pengukuran dan mengukur kondisi untuk digunakan atau diunduh ke PC.
- Konversi Metrik / Imperial.
- Gunakan output data USB / RS-232 untuk terhubung dengan PC.
- Berikan pilihan output data Bluetooth.
Spesifikasi Alat Ukur Kekasaran Permukaan SRT-6210CT :
Standar | GB / T6062, ISO4287, DIN4768, JIS B, ANSI46.1 | |
Parameter | Ra, Rq, Rz, Rt | |
Rentang pengukuran | Ra, Rq: 0.005 – 20.00μm Rz, Rt: 0.020 – 200.0μm | |
Ketepatan | ≤ ± 10% | |
Fluktuasi Nilai Tampilan | ≤6% | |
Resolusi | 0,001 / 0,01 / 0,1 | |
Sensor | Radius Probe Pin | 10μm |
Bahan Pin Probe | berlian | |
Kekuatan Pengukuran Probe | 16mN (1.6gf) | |
Sudut Probe | 90º | |
Radius Vertikal dari Kepala Pembimbing | 48 mm | |
Stroke Mengemudi Maksimum | 17.5mm / 0.7 inci | |
Panjang cutoff (l) | 0,25 mm, 0,8 mm, 2,5 mm | |
Kecepatan Mengemudi | Contoh | Ketika Panjang = 0,25mm, Vt = 0,135 mm / dtk |
Ketika Panjang = 0.8mm, Vt = 0.5mm / dtk | ||
Ketika Panjang = 2.5mm, Vt = 1mm / s | ||
Kembali | Vt = 1mm / dtk | |
Filter Digital Profil | RC, PC-RC, GAUSS, D-P | |
Panjang Evaluasi | 1 – 5L Opsional | |
Menghafal Data | 7 Grup | |
Kondisi operasi | Temp: 0 – 50ºC Kelembaban: <80% RH | |
Sumber Daya listrik | Baterai Li-ion Isi Ulang Bulit-in | |
Dimensi | 140x52x48mm | |
Berat | 420g | |
Aksesoris standar | Unit utama | |
Pelat Sampel Standar SSP-100 | ||
Sensor Standar SSP-100 | ||
Obeng Kecil | ||
Adaptor daya | ||
Tas Jinjing (B09) | ||
Operasi manual | ||
Aksesoris Optinal | Kabel RS-232C dengan Perangkat Lunak | |
Adaptor Bluetooth dengan Perangkat Lunak | ||
Batang Ekstensi SER-150 | ||
Groove Stylus SRP-110 | ||
Probe Curvature SRP-120 | ||
Pengukuran Berdiri SRS-1 |
Bergerak dibidang distributor, kami UkurdanUji Mandiri Berusaha semaksimal mungkin menyediakan alat ukur terbaik diberbagai jenis dan macam alat-alat ukur baik digital maupun yang masih analog.
Bagi pemesanan langsung saja kontak kami melalui website yang satu ini. Baik email dan telepon, pesan atau whatsapp, atau bisa langsung saja datang ke alamat kantor kami. Kami akan merespon sebaik dan secepat-cepatnya.